Nilai Kekayaan | USD 2.5 billion |
---|
Sumber | Pelbagai | |||
---|---|---|---|---|
Umur | 59 |
Status | Kahwin, 5 anak |
---|
2. Azman Hashim
Nilai Kekayaan | USD $785 juta |
---|
Sumber | Kewangan | ||
---|---|---|---|
Umur | 71 |
Status | Kahwin, 5 anak |
---|
3. Mokhzani Mahathir
Nilai Kekayaan | USD $560 juta |
---|
Sumber | gas & minyak | |
---|---|---|
Umur | 50 |
Status | Kahwin, 5 anak |
---|
4. Shahril & Shahriman Shamsuddin
Nilai Kekayaan | USD $500 juta |
---|
Sumber | gas & minyak | |
---|---|---|
Umur | 50; 42 |
Status | Kahwin; Kahwin |
---|
5. Kamarudin Meranun
Nilai Kekayaan | USD $495 juta |
---|
Sumber | Syarikat Penerbangan | |
---|---|---|
Umur | 49 |
Status | Kahwin, 5 anak |
---|
nak kaya kena ada 5 anak hoho
ReplyDelete